

Specialità di paranco a filo di tipo europeo
1. Design modulare, combinazione flessibile, soddisfare le esigenze individuali dei clienti
2. Alta prestazione, grande forza trainante e struttura compatta Varie componenti eseguono efficienza a basso consumo di energia, basso rumore e progettazione ecologica che eseguono a basso impatto, a basso impatto, progettazione di no-wear affidabile e affidabile, la connessione elettrica a lunga durata di vita può soddisfare il 60% per soddisfare le richieste di ambienti ad alta frequenza.
3.Drum
Rapporto di corda in filo di tipo europeo Utilizzare il tubo in acciaio senza soluzione di continuità di tipo Q345 come materia prima ed elaborarlo per un numero di procedura di lavoro. Metodi di elaborazione avanzati per garantire la concentricità del tamburo. La profondità della scanalatura della corda è in conformità con lo standard FEM.
4. Cabinet elettrico
Progettazione razionale del paranco a corda di filo di tipo europeo, manutenzione comoda, riduzione dei costi di corsa.
Professione e alta qualità di componenti elettrici, sicuri e affidabili.
Multiple dispositivi di protezione della sicurezza per garantire le attrezzature sicure.
Grado di protezione LPS5.
Cancella identificazione a facile per la rimozione dei guai.
| Tipo | Capacità | Sollevamento | Livello di lavoro | Sollevamento | Sollevamento | Viaggiare | Viaggiare | Taglia h | Taglia c | Taglia a | Taglia b | Dimensioni s |
| (t) | altezza (m) | Fem/iso | velocità | Power KW | velocità | Power KW | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| m/min | m/min | |||||||||||
| Hkde -3. 2-6 d | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -3. 2-9 d | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -3. 2-12 d | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -3. 2-15 d | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -3. 2-18 d | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
| Hkde -5. 0-6 d | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -5. 0-9 d | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -5. 0-12 d | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -5. 0-15 d | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -5. 0-18 d | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
| Hkde -10. 0-6 d | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -10. 0-9 d | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -10. 0-12 d | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -10. 0-15 d | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -10. 0-18 d | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 |
| Hkde -12. 5-6 d | 12.5 | 6 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -12. 5-9 d | 12.5 | 9 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
| Hkde -12. 5-12 d | 12.5 | 12 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -12. 5-15 d | 12.5 | 15 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
| Hkde -12. 5-18 d | 12.5 | 18 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2450 | 1240 | 2000 |








Etichetta sexy: Raccoppiatore di corda a filo di tipo europeo, China European Wire Rope Rack Producter, Fornitori, Factory, paranco elettrico per gallerie d'arte europee, paranco elettrico per uso regolare europeo, paranco elettrico per la spedizione europea, paranco elettrico europeo a velocità variabile, sollevamento per il settore energetico europeo, issare le attrezzature per il sollevamento europeo